手機:18399836088 | 固話:0993-2861113 | 0993-2860109 |
郵箱:tysl@xj-tianye.com | 傳真:0993-2860109 |
項 目 | 單位 | 指標 | ||
外觀 | 不允許有影響使用的氣泡、斑點、皺褶、雜質、針孔等缺陷,對不影響使用的缺陷不得超過20個/100cm2。膜卷卷取平整,不允許有明顯的暴筋; | |||
每卷段數 | 段 | ≤2 | ||
每段長度 | m | ≥100 | ||
錯位寬度 | mm | ≤30 | ||
規格 | 厚度極限偏差 | mm | +0.003 -0.002 | |
平均厚度偏差 | % | +15 -12 | ||
平均厚度 | mm | 0.010 | ||
每卷凈質量(Qn)極限偏差 | kg | Qn≤10 | +0.20 -0.15 | |
10<Qn≤15 | +0.25 -0.15 | |||
Qn>15 | +0.30 -0.15 | |||
寬度(B)極限偏差 | mm | B≤800 | ±15 | |
800<B<1500 | ±20 | |||
B≥1500 | ±25 |
項 目 | 單位 | 指標 |
拉伸負荷 (縱向/橫向) | N | ≥2.3/1.3 |
斷裂標稱應變(縱向/橫向) | % | ≥280/120 |
直角撕裂負荷(縱向/橫向) | N | ≥1.0/0.5 |
總灰分 | % | ≤0.5 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司