手機:18399836088 | 固話:0993-2861113 | 0993-2860109 |
郵箱:tysl@xj-tianye.com | 傳真:0993-2860109 |
項 目 | 單位 | 指標 |
長度(L) | mm | ±5.0 |
寬度(W) | mm | ±2.0 |
厚度(e) | mm | ±0.5 |
對角線尺寸之差 | mm | ≤3.0 |
翹曲度 | % | ≤0.5 |
項 目 | 單位 | 指標 |
硬度 | HRR | ≥58 |
氧指數 | % | ≥30(B1級) |
吸水厚度膨脹率 | % | ≤1.0 |
靜曲強度 | MPa | ≥20 |
彈性模量 | MPa | ≥1400 |
低溫落錘沖擊 | 個 | ≤1 |
150℃加熱后狀態 | - | 無氣泡、裂痕 |
加熱后尺寸變化率 | % | ±1.0 |
握螺釘力 | 板面,N | ≥1000 |
板邊,N | ≥800 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司