手機:18399836088 | 固話:0993-2861113 | 0993-2860109 |
郵箱:tysl@xj-tianye.com | 傳真:0993-2860109 |
項 目 | 單位 | 指標 |
型材壁厚 | mm | 平開窗主型材可視面最小實測壁厚不應小于2.5,推拉窗主型材可視面最小實測壁厚不應小于2.2。 |
外觀質量 | — | 窗構件可視面應平滑,顏色基本均勻一致,無裂紋、氣泡,不得有嚴重影響外觀的擦、劃傷等缺陷。焊縫清理后,刀痕應均勻、光滑、平整。 |
增強型鋼 | — | 當窗主型材構件長度大于450mm時,其內腔應加增強型鋼。增強型鋼的最小壁厚不應小于1.5mm,應采用鍍鋅防腐處理,端頭距型材端頭內角距離不宜大于15mm,且以不影響端頭焊接為宜。增強型鋼與型材承載方向內腔配合間隙不應大于1mm。 |
緊固件 | mm | 用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于三個,其間距不應大于300mm,距型材端頭內角距離不應大于100mm。固定后的增強型鋼不得松動。 |
排水通道 | — | 外窗窗框、窗扇應有排水通道,使浸入框、扇內的水及時排至室外,排水通道不得與放置增強型鋼的腔室連通。 |
窗外形尺寸偏差 | mm | ≤1500,±2.0;>1500,±3.0 |
對角線尺寸 | mm | 窗框、窗扇的對角線尺寸之差不應大于3.0mm。 |
窗框、窗扇相鄰構件裝配間隙 | mm | 窗框 、窗扇相鄰構件裝配間隙不應大于0.5mm |
相鄰構件同一平面度 | mm | 相鄰兩構件焊接處的同一平面度不應大于0.6mm |
窗框、窗扇配合間隙 | mm | 平開窗、上懸窗、平開下懸窗、下懸窗、中懸窗關閉時,窗框、窗扇四周的配合間隙c,允許偏差為±1.0mm |
窗框、窗扇搭接量 | mm | 平開窗、上懸窗、平開下懸窗、下懸窗、中懸窗窗扇與窗框搭接量b的允許偏差為±2mm,平開窗、平開下懸窗裝配時應有防下垂措施。左右推拉窗、上下推拉窗鎖閉后的窗扇與窗框搭接量b的允許偏差為±2mm,且窗扇與窗框上下搭接量的實測b值不應小于6mm。 |
五金配件裝配 | — | 五金配件安裝位置應正確,數量應齊全,承受往復運動的配件在結構上應便于更換。當平開窗窗扇高度大于900mm時,窗扇鎖閉點不應少于兩個。五金配件與型材連接應滿足物理性能和力學性能要求,摩擦鉸鏈的連接螺釘應全部與窗扇增強型鋼可靠聯接。 |
密封條、毛條裝配 | — | 密封條、毛條裝配后應均勻、牢固,接口嚴密,無脫槽、收縮、虛壓等現象。 |
壓條裝配 | mm | 壓條裝配后應牢固。壓條角部對接處的間隙不應大于1mm。不得在一邊使用兩根(含兩根)以上壓條。 |
玻璃裝配 | mm | 玻璃的尺寸,從窗框、窗扇的透光邊緣算起,每邊搭接應不小于8mm,裝玻璃時,在玻璃四周必須配防震墊塊。 |
鎖緊器的開關力 | mm | 不大于80N(力矩不大于10N m) |
開關力 | mm | 平合頁不大于80N;摩擦鉸鏈不小于30N不大于80N |
焊接角破壞力 | N | 窗框焊接角最小破壞力的計算值不應小于2000,窗扇焊接角最小破壞力的計算值不應小于2500,且實測值均應大于計算值。 |
地址:新疆石河子開發區北三東路36號 TEL:0993-2623102 銷售電話:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP備14001158號-2
新公網安備 65910102000026號 承辦: 新疆匯業智能科技有限公司